«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
ООО поликлиники-восстановительногтцентра "ЛЭНАР"
Левченко И.М.
01 декабря 2017 г.
ПРЕЙСКУРАНТ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
Наименование исследования | Цена льготная | Цена | |
Консультация терапевта | 500,00 | 550,00 | |
Консультация гинеколога (осмотр одноразовым инструментом) | 500,00 | 550,00 | |
Консультация акушера-гинеколога (ведение беременности) | 550,00 | 600,00 | |
Консультация к.м.н. гинеколога | 550,00 | 600,00 | |
Консультация невролога | 500,00 | 600,00 | |
Консультация профессора физиотерапевта | 650,00 | 700,00 | |
Консультация физиотерапевта | 500,00 | 550,00 | |
Консультация мануального терапевта | 500,00 | 550,00 |
Наименование исследования | Цена льготная | Цена | |
Гинекологический массаж ( 1 сеанс ) | 320,00 | 350,00 | |
15.0 D1 309 | Цитологическое исследование отделяемого влагалища | 224,00 | 310,00 |
15.0 D2 310 | Исследование мазка с шейки матки на онкоцитологию | 88,00 | 180,00 |
15.0 D3 311 | Исследование мазка из цервикального канала на онкоцитологию | 224,00 | 310,00 |
15.0 D13 121 | Цитологическое исследование отпечатка с ВМС (2 стекла) | 400,00 | 400,00 |
Введение внутриматочного контрацептива (без стоимости ВМС) с последующим контролем УЗИ | 950,00 | 1000,00 | |
Удаление внутриматочного контрацептива + гистологическое исследование отпечатка с ВМС (2 стекла) | 950,00 | 1000,00 | |
Обработка кондилом наружных половых органов без учета стоимости препарата (1 обработка) | 140,00 | 150,00 | |
Ванночки с антисептиками | 150,00 | 140,00 | |
Введение тампонов с лекарст.препар-ми (без стоим-ти препарата) | без скидки | 60,00 | |
Введение ВМС рилизинг "Мирена" | без скидки | 1300,00 | |
Подкожная инъекция Золадекс-депо (лечение эндометриоза, миомы) без стоимости препарата | без скидки | 300,00 | |
Подкожная инъекция Бусерилин (лечение эндометриоза, миомы) без стоимости препарата | без скидки | 300,00 | |
Удаление внутриматочного контрацептива (при несовместимости) | без скидки | 500,00 | |
15.0 D4 111 | Цитологическое исследование аспирата | 300,00 | 360,00 |
Гистологическое исследование аспирата | без скидки | 400,00 | |
Забор менструальной крови для исследования на Mycobacterium tuberculosis | без кидки | 150,00 | |
6.3 D3 501 | Получение влагалищного мазка | 200,00 | 290,00 |
6.3 D2 502 | Получение цервикального мазка | 200,00 | 290,00 |
Введение "Импланона" (без стоимости подкожного импланта) | 1500,00 | без скидки | |
15.0 D13 121 | Мазок на онкоцитологию отделяемого молочной железы (1 стекло) | 384,00 | 484,00 |
Исследование на онкоцитологию отделяемого молочной железы (1 стекло) | без скидки | 350,00 |
Наименование исследования | Цена льготная | Цена | |
Получение уретрального отделяемого | без скидки | 100,00 | |
Взятие мочи с помощью катетера | без скидки | 100,00 |
Наименование исследования | Цена льготная | Цена | Маркеры функционального состояния репродуктивной системы и мониторинг беременности |
7.1 А1 201 | ДЭАС (Дегидроэпиандростерон-сульфат) | без скидки | 380,00 |
7.2 А4 201 | Эстрадиол | 180,00 | 302,00 |
7.2 А1 201 | ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 153,00 | 302,00 |
7.2 А2 201 | ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 153,00 | 302,00 |
7.3 A1 201 | Уровень ассоциированного с беременностью плазменного протеина-А (PAPP-A) | 295,00 | 395,00 |
7.2 А6 201 | Гидроксипрогестерон (17-ОН-прогестерон) | 153,00 | 302,00 |
7.2 А5 201 | Прогестерон | 180,00 | 360,00 |
7.2 D1 201 | Макропрлактин (включает определение пролактина) | 528,00 | 828,00 |
7.2 А14 201 | Андростендиол глюкуронид | 768,00 | 968,00 |
7.2 А11 201 | ГСПГ (глобулин связывающий половые гормоны) - СЕКС-глобулин | 207,00 | 390,00 |
7.4 А4 201 | Дигидротестостерон | 471,00 | 671,00 |
7.2 А8 201 | Дигидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 183,00 | 360,00 |
50.0 Н57 201 | Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ. Расчет индексасвободных андрогенов) | 301,00 | 590,00 |
7.2 А9 201 | Тестостерон общий | 180,00 | 350,00 |
7.2 А7 201 | Андростендион | 207,00 | 390,00 |
7.2 А3 201 | Пролактин | 153,00 | 302,00 |
50.0 Н57 201 | Андрогенный профиль (тестостерон, ГСПГ, свободный и биодоступный тестостерон, индекс свободного тестостерона) | 301,00 | 599,00 |
7.2 A9 201 | Тестостерон общий | 180,00 | 360,00 |
7.2 А12 201 | Ингибин В | 800,00 | 999,00 |
7.2 А13 201 | Антимюллеров гормон | 774,00 | 974,00 |
Маркеры функционального состояния щитовидной железы | |||
7.1 А1 201 | ТТГ (тиреотропный гормон) | 90,00 | 180,00 |
7.1 А4 201 | Т4 (тироксин общий) | 108,00 | 216,00 |
7.1 А2 201 | Т4 (тироксин свободный) | 90,00 | 180,00 |
7.1 А5 201 | Т3 (трийодтиронин общий) | 117,00 | 224,00 |
7.1 А3 201 | Т3 (трийодтиронин свободный) | 126,00 | 252,00 |
7.1 А8 201 | ТГ (Тиреоглобулин) | 225,00 | 390,00 |
7.1 А6 201 | Антитела к тиреоглобулину | 225,00 | 550,00 |
9.0 А13 201 | Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ оТТГ) | 675,00 | 875,00 |
7.1 А7 201 | Антитела к тироидной пероксидазе (ТПО) | 122,00 | 244,00 |
Онкомаркеры | |||
8.0 A1 201 | АФП (Альфа-фетопротеин) | 171,00 | 340,00 |
8.0 A7 201 | СА-15-3 | 279,00 | 500,00 |
8.0 A2 201 | РЭА | без скидки | 400,00 |
8.0 A5 201 | ПСА общий (простат-специфический антиген) | 120,00 | 240,00 |
8.0 D1 201 | ПСА свободный | 198,00 | 360,00 |
8.0 A3 201 | СА-19-9 | 279,00 | 480,00 |
8.0 A17 201 | Опухолевый маркер НЕ4 | 810,00 | 1010,00 |
8.0 A9 201 | CA 72-4 | 616,00 | 816,00 |
8.0 A4 201 | СА-125 | 256,00 | 500,00 |
Маркеры инфекционных заболеваний | |||
Маркеры гепатита А: | |||
11.1 A2 201 | Антитела к вирусу гепатита А IgMG (Anti- HAV IgG) | 504,00 | 704,00 |
11.1 А1 201 | Антитела к вирусу гепатита А IgM (Anti- HAV IgM) | 189,00 | 280,00 |
Маркеры гепатита В: | |||
11.2 A1 201 | HBsAg (австралийский антиген) с подтверждающим тестом | 76,00 | 160,00 |
11.2 A7 201 | Антитела к HBsAg количественно (anti-HBsAg) для оценки напряженности иммунитета | 1200,00 | 1300,00 |
11.2 A2 201 | Антитела к поверхностному антигену гепатита В (Аnti-HBc) | 416,00 | 616,00 |
11.2 А4 201 | Антитела к ядерному антигену вируса гепатита В (Аnti-HBc IgM) | 163,00 | 320,00 |
Маркеры гепатита В (HBsAg, HBeAg, anti-HBsAg , anti-HBeAg , anti-HBcAg) качественно (иммунохроматографический метод) | без скидки | 700,00 | |
11.2 А5 201 | Антиген HBeAg (острая фаза гепатита В) | 291,00 | 401,00 |
Маркеры гепатита С: | |||
11.3 А1 201 | Анти - HCV (суммарные антитела) | 261,00 | 361,00 |
Другие инфекции: | |||
11.7 А1 201 | Исследование крови на ВИЧ | 108,00 | 210,00 |
11.6 А4 201 | Антитела к бледной трепрнеме, суммарные | 240,00 | 420,00 |
11.15 A2 201 | Антитела к хламидии (Chlamedia trachomatis) Ig M | 122,00 | 240,00 |
11.15 A1 201 | Антитела к хламидии (Chlamedia trachomatis) Ig А | 336,00 | 456,00 |
11.15 А3 201 | Антитела к антигенам (Chlamydia trachomatis) IgG | 336,00 | 456,00 |
11.9 А1 201 | Антитела к цитомегаловирусу IgM | 171,00 | 340,00 |
11.9 А2 201 | Антитела к цитомегаловирусу IgG | 256,00 | 520,00 |
Антитела к цитомегаловирусу 2-х классов: IgM и IgG и авидность антител (IgG) к цитомегаловирусу | без скидки | 1100,00 | |
7.85 | Антитела к токсоплазме 2-х классов: IgM и IgG | без скидки | 820,00 |
11.19 A1 201 | Антитела к токсоплазме IgM | 150,00 | 300,00 |
11.19 A2 201 | Антитела к токсоплазме IgG | 256,00 | 360,00 |
50.0 H78 201 | Антитела к токсоплазме 2-х классов: IgM и IgG и авидность антител (IgG) к токсоплазме | 216,00 | 410,00 |
11.8 A1 201 | Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 IgM | 312,00 | 512,00 |
11.8 A2 201 | Антитела к вируса простого герпеса IgG | 304,00 | 504,00 |
50.0 H75 201 | Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов 2-х классов: IgG и авидность антител (IgG) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов | 222,00 | 400,00 |
11.11 А1 201 | Антитела к вирусу краснухи IgМ | 352,00 | 452,00 |
11.11 А2 201 | Антитела к вирусу краснухи IgG | 264,00 | 464,00 |
50.0 Н77 201 | Антитела к вирусу краснухи IgG + авидность IgG к вирусу краснухи | 290,00 | 420,00 |
11.40 A1 201 | Антитела к клещевому энцефалиту IgM | 368,00 | 468,00 |
11.40 A2 201 | Антитела к клещевому энцефалиту IgG | 352,00 | 452,00 |
11.24 A2 201 | Антитела к боррелиям IgG | 110,00 | 220,00 |
11.24 A1 201 | Антитела к боррелииям IgM | 110,00 | 220,00 |
11.12 А2 201 | Антитела к вирусу кори для оценки напряженности иммунитета (IgG) | 464,00 | 564,00 |
11.39 A2 201 | Антитела к бруцелле IgG | 312,00 | 412,00 |
11.39 А1 201 | Антитела к бруцулле IgA | 312,00 | 412,00 |
Исследования на туляремию методом РА от людей - 550.00 | без скидки | 550,00 | |
11.14 А3 201 | Антитела к Helicobacter Pylori IgM | 464,00 | 550,00 |
11.14 A2 201 | Антитела к Helicobacter Pylori IgA | 464,00 | 550,00 |
11.14 A1 201 | Антитела к Helicobacter Pylori IgG | 171,00 | 340,00 |
50.0 H76 201 | Антитела к вирусу Эпштейн-Барр и авидность антител (IgG) к вирусу Эпштейн-Барр | 440,00 | 640,00 |
11.10 A2 201 | Антитела к вирусу Эпштейн-Барр (IgG) | 320,00 | 520,00 |
11.20 A1 201 | Антитела к описторхисам IgM | 320,00 | 480,00 |
11.20 А1201 | Антитела к описторхисам IgG | 81,00 | 190,00 |
11.22 A1 201 | Антитела к лямблиям суммарные | 76,00 | 150,00 |
11.22 А2 201 | Антитела к лямблиям IgM | 360,00 | 460,00 |
Наименование исследования | Цена льготная | Цена | |
11.20 A1 201 | Антитела к описторхисам IgM | без скидки | 400,00 |
11.20 A3 201 | Антитела к антигенам токсокар IgG | 74,00 | 140,00 |
11.22 A2 201 | Антитела к лямблиям суммарные | 270,00 |
Наименование исследования | Цена льготная | Цена | |
Общий IgE | без скидки | 400,00 | |
качественные блоттинг-тесты | |||
Большой базовый набор аллергенов (26 аллергенов) качественно | без скидки | 1400,00 | |
Большой расширенный набор аллергенов (52 аллергенов) качественно | без скидки | 2500,00 | |
Бытовые аллергены базовый набор (13 аллергенов) качественно | без скидки | 800,00 | |
Бытовые аллергены расширенный набор (26 аллергенов) качественно | без скидки | 1400,00 | |
Пищевые аллергены базовый набор (13 аллергенов) качественно | без скидки | 800,00 | |
Пищевые аллергены расширенный набор (26 аллергенов) качественно | без скидки | 1400,00 | |
количественные ИФА-тесты | |||
Большая панель аллергенов IgE количественно | 3400,00 | 3400,00 | |
Аллергены насекомых IgE количественно | 2000,00 | 2000,00 | |
Ингаляционные/бытовые аллергены IgE количественно | 2900,00 | 2900,00 | |
Аллергены пыльцы растений IgE количественно | 2600,00 | 2600,00 | |
Пищевые аллергены IgE количественно | 2900,00 | 2900,00 | |
Аллергены морепродуктов IgE количественно | 2000,00 | 2000,00 | |
Аллергены домашних животных IgE количественно | 2200,00 | 2200,00 | |
Аллергены плесневых грибков IgE количественно | 1500,00 | 1500,00 | |
Аллергены молока IgE количественно | 2000,00 | 2000,00 | |
Короткая панель аллергенов молока IgE количественно | 1500,00 | 1500,00 |
Наименование исследования | Цена льготная | Цена | |
7.6 А1 201 | Инсулин | 198,00 | 380,00 |
7.7 А1 201 | Гастрин | 98,00 | 180,00 |
7.6 А2 201 | С-пептид | 205,00 | 399,00 |
Наименование исследования | Цена льготная | Цена | 7.4 А2 201 | Кортизол | 162,00 | 320,00 |
7.2 А6 201 | 17-ОН прогестерон | 180,00 | 360,00 |
7.4 А1 209 | АКТГ | 189,00 | 380,00 |
Наименование исследования | Цена льготная | Цена | |
7.5 А1 209 | Паратиреоидный гормон (паратгормон) | 216,00 | 430,00 |
7.5 А3 209 | Остеокальцин (Оsteocalcin) | 472,00 | 672,00 |
7.5 А2 209 | Кальцитонин | 600,00 | 800,00 |
Наименование исследования | Цена льготная | Цена | |
7.7 А2 209 | СТГ (соматотропный гормон) | 180,00 | 390,00 |
Разное: | |||
Антитела к глиадину 2-х классов: IgA и IgG | 500,00 | 500,00 | |
Иммуноглобулины (IgA, IgM, IgG) | 500,00 | 500,00 | |
ЦИКи | 150,00 | 150,00 | |
7.2 А11 201 | ГСПГ (глобулин связывающий половые гормоны) - СЕКС-глобулин | 207,00 | 399,00 |
50.0 Н57 201 | Андрогенный профиль (тестостерон, ГСПГ, свободный и биодоступный тестостерон, индекс свободного тестостерона) | 301,00 | 599,00 |
Наименование исследования | Цена льготная | Цена | |
13.6 А1 900 | Neisseria gonorrhoeae (гонококк нейссерия) медотом ПЦР качественно - соскоб | 99,00 | 210,00 |
13.6 А2 900 | Neisseria gonorrhoeae (гонококк нейссерия) медотом ПЦР количественно | 224,00 | 360,00 |
13.17 А1 900 | Trihomonas vaginalis (трихомонада вагиналис) медотом ПЦР количественно | 224,00 | 360,00 |
13.17 А2 900 | Trihomonas vaginalis (трихомонада вагиналис) медотом ПЦР качественно - соскоб | ||
13.1 A1 900 | Chlamidia trachomatis (хламидия трахоматис) медотом ПЦР качественно - соскоб | 105,00 | 210,00 |
13.1 A1 900 | Chlamidia trachomatis (хламидия трахоматис) медотом ПЦР качественно - эякулят | 105,00 | 230,00 |
13.2 A1 900 | Mycoplasma hominis (микоплазма гоминис) медотом ПЦР качественно - соскоб | 96,00 | 210,00 |
13.2 A1 900 | Mycoplasma hominis (микоплазма гоминис) медотом ПЦР качественно - моча | 96,00 | 210,00 |
13.2 A1 900 | Mycoplasma hominis (микоплазма гоминис) медотом ПЦР качественно - эякулят | 96,00 | 210,00 |
13.2 A2 900 | Mycoplasma genitalis (микоплазма гениталис) медотом ПЦР качественно - соскоб | 96,00 | 210,00 |
13.2 A2 900 | Mycoplasma genitalis (микоплазма гениталис) медотом ПЦР качественно - моча | 96,00 | 210,00 |
13.2 A2 900 | Mycoplasma genitalis (микоплазма гениталис) медотом ПЦР качественно - эякулят | 96,00 | 210,00 |
13.3 A2 900 | Ureaplasma parvum (уреаплазма парвум) медотом ПЦР качественно - моча | 93,00 | 210,00 |
13.3 A2 900 | Ureaplasma parvum (уреаплазма парвум) медотом ПЦР качественно - эякулят | 93,00 | 210,00 |
13.3 А6 900 | Ureaplasma parvum (уреаплазма парвум) медотом ПЦР количественно | 224,00 | 360,00 |
13.3 A2 900 | Ureaplasma parvum (уреаплазма парвум) медотом ПЦР качественно - соскоб | 93,00 | 210,00 |
13.3 A1 900 | Ureaplasma urealiticum (уреаплазма уреалитикум) медотом ПЦР качественно - соскоб | 96,00 | 210,00 |
13.3 А1 900 | Ureaplasma urealiticum (уреаплазма уреалитикум) медотом ПЦР качественно - моча | 230,00 | 230,00 |
13.3 А5 900 | Ureaplasma urealiticum (уреаплазма уреалитикум) медотом ПЦР количественно | 224,00 | 360,00 |
13.3 А1 900 | Ureaplasma urealiticum (уреаплазма уреалитикум) медотом ПЦР качественно - эякулят | 230,00 | 230,00 |
13.4 А1 900 | Bac.Gardnerella vaginalis (гарднерелла вагиналис) медотом ПЦР качественно - соскоб | 96,00 | 210,00 |
13.4 А2 900 | Bac.Gardnerella vaginalis (гарднерелла вагиналис) медотом ПЦР количественно | 224,00 | 360,00 |
12.14 А1 202 | Herpes Simplex (герпес простой) медотом ПЦР 1 и 2 типа качественно - кровь | 194,00 | 380,00 |
13.19 А1 900 | Herpes Simplex (герпес простой) медотом ПЦР 1 типа качественно - соскоб | 94,00 | 188,00 |
13.19 А4 900 | Herpes Simplex (герпес простой) медотом ПЦР 1 типа количественно - соскоб | 224,00 | 360,00 |
13.19 А 2 900 | Herpes Simplex (герпес простой) медотом ПЦР 2 типа качественно - соскоб | 176,00 | 360,00 |
13.19 А5 900 | Herpes Simplex (герпес простой) медотом ПЦР 2 типа количественно - соскоб | 224,00 | 360,00 |
13.19 А3 900 | Herpes Simplex (герпес простой) медотом ПЦР 1 и 2 типа качественно | 126,00 | 350,00 |
12.15 А1 202 | Вирус герпеса человека 6 типа (ВГЧ-6) медотом ПЦР качественно - кровь | 258,00 | 490,00 |
13.18 А1 900 | Citomegalovirus (цитомегаловирус) медотом ПЦР качественно - соскоб | 101,00 | 210,00 |
13.18 А1 900 | Citomegalovirus (цитомегаловирус) медотом ПЦР качественно - моча | 101,00 | 210 |
13.18 А1 900 | Citomegalovirus (цитомегаловирус) медотом ПЦР качественно - мокрота | 101,00 | 210 |
13.18 А1 900 | Citomegalovirus (цитомегаловирус) медотом ПЦР качественно - соскоб с ротоглотки | 101,00 | 210,00 |
13.18 А1 900 | Citomegalovirus (цитомегаловирус) медотом ПЦР качественно - эякулят | 101,00 | 210,00 |
13.18 А2 900 | Citomegalovirus (цитомегаловирус) медотом ПЦР количественно | 224,00 | 360,00 |
12.16 А1 202 | Вирус Эпштейна-Барр медотом ПЦР качественно - кровь | 193,00 | 360,00 |
12.16 А2 202 | Вирус Эпштейна-Барр медотом ПЦР количественно - кровь | 352,00 | 490,00 |
13.21 А1 900 | Вирус Эпштейна-Барр медотом ПЦР качественно - соскоб | 215,00 | 430,00 |
13.21 А1 900 | Вирус Эпштейна-Барр медотом ПЦР качественно - соскоб с ротоглотки | 215,00 | 430,00 |
13.21 А1 900 | Вирус Эпштейна-Барр медотом ПЦР качественно - моча | 215,00 | 430,00 |
13.21 А1 900 | Вирус Эпштейна-Барр медотом ПЦР качественно - эякулят | 215,00 | 430,00 |
13.21 А2 900 | Вирус Эпштейна-Барр медотом ПЦР количественно | 240,00 | 480,00 |
13.15 А1 900 | Candida albicans (кандида албиканс) медотом ПЦР качественно - соскоб | 101,00 | 210,00 |
13.23 D2 900 | Вирус папилломы 6/11тип медотом ПЦР качественно - соскоб | 113,00 | 230,00 |
13/23 D3 900 | Вирус папилломы 6/11тип медотом ПЦР количественно - соскоб | 224,00 | 360,00 |
12.8 А1 202 | ДНК вируса гепатита В - кровь медотом ПЦР качественно | 288,00 | 360,00 |
12.9 А1 202 | РНК вируса гепатита С - кровь медотом ПЦР качественно | 295,00 | 360,00 |
12.5 А1 202 | Токсоплазма гондии - кровь медотом ПЦР качественно | 234,00 | 340,00 |
12.13 А1 202 | Citomegalovirus (цитомегаловирус) - кровь медотом ПЦР качественно | 191,00 | 340,00 |
12.9 А3 202 | Генотипирование вируса гепатита С | 428,00 | 850,00 |
12.8 А2 202 | Вируса гепатита В медотом ПЦР количественно - кровь | 468,00 | 800,00 |
12.9 А2 202 | Вируса гепатита С медотом ПЦР количественно - кровь | 675,00 | 875,00 |
13.23 D6 900 | Вирус папиломы человека ВКР (типы 16,18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 и 68) методом ПЦР качественно - скрининг | 315,00 | 615,00 |
Вирус гепатита TTV методом ПЦР качественно- кровь | 400,00 | 400,00 | |
12.16 А1 202 | Вирус герпеса человека III типа (varicella zoster, опоясывающий лишай) медотом ПЦР качественно- кровь | 193,00 | 310,00 |
Парвовирус B19 медотом ПЦР качественно- кровь | 300,00 | 300,00 | |
Трепонема паллидум методом ПЦР качественно - кровь | 250,00 | 250,00 | |
Боррелия (возбудитель болезни Лайма) 16s pPHK Borrelia burgdorferi sensu lato методом ПЦР качественно - кровь | 350,00 | 350,00 | |
Вирус краснухи (Rubella virus ) методом real-time ПЦР качественно - кровь | 350,00 | 350,00 | |
Микобактерия туберкулеза методом ПЦР качественно - моча | 400,00 | 400,00 | |
Микобактерия туберкулеза методом ПЦР качественно - мокрота | 400,00 | 400,00 | |
Treponema pallidum (бледная трепонема) методом ПЦР качественно - соскоб | 300,00 | 300,00 | |
Helicobacter Pylori методом ПЦР качественно - в кале | 400,00 | 400,00 | |
13.23 D6 900 | Типирование ВПЧ (типы 16,18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 и 68) методом real-time ПЦР качественно - все типы кроме низкого риска- соскоб | 315,00 | 650,00 |
Типирование ВПЧ (типы 16,18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 и 68) + титр методом real-time ПЦР количественно - все типы кроме низкого риска - соскоб | 315,00 | 650,00 | |
13.23 А2 900 | ВПЧ высокого онкогенного риска (типы 18) методом real-time ПЦР качественно - соскоб | 160,00 | 320,00 |
13.24 D1 900 | ВПЧ высокого онкогенного риска (типы 16,18) методом real-time ПЦР количественно - соскоб | 243,00 | 480,00 |
13.23 A1 900 | ВПЧ высокого онкогенного риска (типы 16) методом real-time ПЦР качественно - соскоб | 160,00 | 320,00 |
13.23 D1 900 | ВПЧ высокого онкогенного риска (типы 31, 33) методом real-time ПЦР качественно - соскоб | 160,00 | 320,00 |
Комплексное определение Chlamidia trachomatis, Mycoplasma genitalis,Trihomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae методом real-time ПЦР качественно - соскоб | 700,00 | 700,00 | |
13.31 D1 900 | Bordetella multi (коклюш, паракоклюш, бронхосептикоз) методом real-time ПЦР качественно соскоб | 608,00 | 808,00 |
Интерлейкин 28бета - IL28b генотипирование методом real-time ПЦР кровь | 450,00 | 450,00 | |
50.0 H117 900 | Выявление и количественное определение ДНК грибов рода Candida (C.albicans, C.glabrata, C.krusei, C.parapsilosis и C.tropicalis) - соскоб из цервикального канала | 788,00 | 988,00 |
13.15 D1 900 | Выявление и количественное определение ДНК грибов рода Candida (C.albicans, C.glabrata, C.krusei, C.parapsilosis и C.tropicalis) - соскоб из уретры | 255,00 | 450,00 |
13.15 D1 900 | Выявление и количественное определение ДНК грибов рода Candida (C.albicans, C.glabrata, C.krusei, C.parapsilosis и C.tropicalis) - соскоб с ротоглотки | 450,00 | 460,00 |
13.15 D1 900 | Выявление и количественное определение ДНК грибов рода Candida (C.albicans, C.glabrata, C.krusei, C.parapsilosis и C.tropicalis) - моча | 450,00 | 460,00 |
Флороценоз / бактериальный вагиноз (определение концентрации ДНК Gardnerella vaginalis, Atopobioum vaginale, Lactobacillus spp.) методом ПЦР- соскоб | 450,00 | 460,00 | |
Флороценоз / аэробы (определение концентрации ДНК энтнробактерий, стафилококков и стрептококков) методом ПЦР- соскоб | 450,00 | 460,00 | |
Выявление ДНК (РНК) микроорганизмов рода Шигелла (Shigella spp.), Сальмонелла (Salmonella spp.), термофильных Кампилобактерий (Campilobacter spp.), аденовирусов группы F (Adenovirus F), ротовирусов группы А (Rotavirus A), норовирусов 2 генотипа (Norovirus 2), астровирусов (Astrovirus) в клиническом материале (кал) методом ПЦР | 800,00 | 850,00 | |
Микоплазма пневмониэ и хламидофила пневмониэ (Mycoplasma pneumoniae и Chlamydophila pneumoniae) методом ПЦР качественно - соскоб с задней стенки ротоглотки | без скидки | 450,00 | |
Микоплазма пневмониэ и хламидофила пневмониэ (Mycoplasma pneumoniae и Chlamydophila pneumoniae) методом ПЦР качественно - соскоб из носа | без скидки | 450,00 | |
Микоплазма пневмониэ и хламидофила пневмониэ (Mycoplasma pneumoniae и Chlamydophila pneumoniae) методом ПЦР качественно - мокрота | без скидки | 450,00 | |
Neisseria meningitidis (менингококк) методом ПЦР качественно - соскоб с ротоглотки | 300,00 | 310,00 | |
Neisseria meningitidis (менингококк) методом ПЦР качественно - кровь или спиномозговая жидкость | 300,00 | 310,00 | |
Вирус гриппа А/В (influenza A/B) методом ПЦР качественно - соскоб с ротоглотки | 600,00 | 610,00 | |
ОРВИ скрин - выявление ОРВИ человека методом ПЦР качественно - соскоб с ротоглотки | 900,00 | 900,00 | |
Выявление возбудителей кишечного иерсинеоза/псевдотуберкулеза (Yersinia enterocolitica/pseudotuberculosis) в кале ПЦР качественно | 800,00 | 800,00 | |
Комплекс "ПЦР - выявление возбудителей заболеваний передающихся с укусом клеща" (Бореллия, вирус клещевого энцефалита, эрлихия, анаплазма)-из биологических материалов человека. | 800,00 | 800,00 | |
13.25 A1 101 | Выявление РНК энтеровируса (Enterovirus) методом ПЦР качественно - соскоб с ротоглотки | 315,00 | 415,00 |
13.25 A1 101 | Выявление РНК энтеровируса (Enterovirus) методом ПЦР качественно - кал | 315,00 | 415,00 |
Выявление возбудителя гриппа А H1N1 - "Свинной" грипп - соскоб с ротоглотки методом ПЦР | 600,00 | 610,00 | |
Комплекс "ПЦР - выявление вируса Эпштейна-Барр, цитомегаловирус, Вирус герпеса человека 6 типа (ВГЧ-6) методом ПЦР - количественно - кровь | 850,00 | 860,00 | |
Комплекс "ПЦР - выявление вируса Эпштейна-Барр, цитомегаловирус, Вирус герпеса человека 6 типа (ВГЧ-6) методом ПЦР - количественно - соскоб с ротоглотки | 850,00 | 860,00 | |
Комплекс "ПЦР - выявление вируса Эпштейна-Барр, цитомегаловирус, Вирус герпеса человека 6 типа (ВГЧ-6) методом ПЦР - количественно - моча | 850,00 | 860,00 | |
Комплекс "ПЦР - выявление вируса Эпштейна-Барр, цитомегаловирус, Вирус герпеса человека 6 типа (ВГЧ-6) методом ПЦР - качественно - кровь | 740,00 | 750,00 | |
Комплекс "ПЦР - выявление вируса Эпштейна-Барр, цитомегаловирус, Вирус герпеса человека 6 типа (ВГЧ-6) методом ПЦР - качественно - соскоб с ротоглотки | 750,00 | 760,00 | |
Комплекс "ПЦР - выявление вируса Эпштейна-Барр, цитомегаловирус, Вирус герпеса человека 6 типа (ВГЧ-6) методом ПЦР - качественно - моча | 750,00 | 760,00 | |
ПЦР комплекс ХУМ (Chlamidia trachomatis, Mycoplasma genitalis, Ureaplasma spp.) качественно, соскоб | 600,00 | 760,00 | |
Выявлените носительства HLA - B27 методом ПЦР - кровь | 500,00 | 550,00 | |
Антитела класса IgG к двуспиральной (нативной) ДНК, IgG (анти-дсДНК, anti-double-stranded (native) DNA antibodies, anti-dsDNA, IgG) | 530,00 | 550,00 | |
Антинуклеарный фактор, HEp-2 субстрат (АНФ, титры, антинуклеарные антитела методом непрямой иммунофлюоресценции на препаратах HEp-2-клеток; ANA IF, titers) | 1060,00 | 1100,00 | |
Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП, cyclic citrullinated peptide antibodies, anti-CCP, CCP) | 1100,00 | 110,00 | |
4.9 A8 201 | 25-ОН витамин D | 2032,00 | 2232,00 |
Нефрины в плазме крови | 1600,00 | 1600,00 | |
Метанефрины, фракции, суточная моча – метанефрин, норметанефрин. (Metanephrines, fractinated, urine, 24 hr - metanephrine, normetanephrine) | 1680,00 | 1700,00 | |
Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR) | 570,00 | 580,00 | |
АТ к рТТГ (антитела к рецепторам ТТГ, TSH receptor autoantibodies) | 1160,00 | 1160,00 | |
Катехоламины в плазме: адреналин, норадреналин, дофамин | 1800,00 | 1800,00 | |
Катехоламины в моче (адреналин, норадреналин, дофамин) | 1800,00 | 1800,00 | |
Альдостерон (Aldosterone) | 400,00 | 400,00 | |
Ренин (Ренин плазмы – прямое определение, Direct Renin) | 690,00 | 700,00 | |
Маркёр формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа, Total P1NP) | 1200,00 | 1200,00 | |
Остеокальцин (Оsteocalcin) | 580,00 | 600,00 | |
Фолиевая кислота (Folic Acid) | 490,00 | 500,00 | |
Церулоплазмин (Ceruloplasmin) | 530,00 | 550,00 | |
